| ANNUAL FINISHERS | |||
| Year | Men | Women | Total |
| 1976 | 988 | 26 | 1,014 |
| 1977 | 2,275 | 48 | 2,323 |
| 1978 | 4,453 | 247 | 4,700 |
| 1979 | 5,166 | 317 | 5,483 |
| 1980 | 5,915 | 349 | 6,264 |
| 1981 | 6,391 | 244 | 6,635 |
| 1982 | 7,513 | 1,003 | 8,516 |
| 1983 | 7,285 | 1,032 | 8,317 |
| 1984 | 7,441 | 1,163 | 8,604 |
| 1985 | 6,640 | 1,179 | 7,819 |
| 1986 | 6,719 | 1,194 | 7,913 |
| 1987 | 7,505 | 1,304 | 8,809 |
| 1988 | 7,504 | 1,494 | 8,998 |
| 1989 | 8,430 | 1,654 | 10,084 |
| 1990 | 8,821 | 2,085 | 10,906 |
| 1991 | 9,224 | 2,064 | 11,288 |
| 1992 | 9,078 | 2,184 | 11,262 |
| 1993 | 9,570 | 2,460 | 12,030 |
| 1994 | 9,795 | 2,880 | 12,675 |
| 1995 | 10,902 | 3,716 | 14,618 |
| 1996 | 10,950 | 4,269 | 15,219 |
| 1997 | 9,655 | 4,355 | 14,010 |
| 1998 | 8,365 | 4,784 | 13,149 |
| 1999 | 8,712 | 5,656 | 14,368 |
| 2000 | 10,376 | 6,672 | 17,048 |
| 2001 | 8,567 | 5,774 | 14,341 |
| 2002 | 8,630 | 5,456 | 14,086 |
| 2003 | 9,758 | 6,210 | 15,968 |
| 2004 | 9,731 | 6,724 | 16,455 |
| 2005 | 11,156 | 7,685 | 18,841 |
| 2006 | 12,780 | 8,128 | 20,908 |
| 2007 | 12,614 | 8,060 | 20,674 |
| 2008 | 11,129 | 7,150 | 18,228 |
| 2009 | 12,972 | 8,433 | 21,405 |
| 2010 | 13,255 | 8,712 | 21,967 |
| 2011 | 12,431 | 8,604 | 21,035 |



